Motor
Merk / Model | Kubota / D722-E2B-BCZ-7 |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 0,7 l |
Maximaal netto vermogen (ISO 9249) | 9,9 kW (13,3 pk) |
Maximaal netto koppel (ISO 9249) | 4.3 kgf·m (42,3 Nm) |
Gewichten
Bedrijfsgewicht met ROPS-kap | 1781 kg |
Extra gewicht voor cabine met verwarming | 96 kg |
Extra gewicht voor lange arm | 6 kg |
Extra gewicht voor contragewicht | 50 kg |
Prestaties
Graafkracht bak (ISO 6015) | 20835 N |
Graafkracht arm (ISO 6015) | 10371 N |
Graafkracht lange arm (ISO 6015) | 9279 N |
Trekkracht trekstang | 19380 N |
Gronddruk met rubberen rupsbanden | 32,40 kPa |
Rijsnelheid snel/ langzaam | 4,0 / 2.5 km/u |
Zwenksnelheid | 8,4 tpm |
Klimvermogen | 30º |
Hydraulisch systeem
Pomptype | Dubbele zuigerpomp met tandwielpomp |
Pompvermogen | 41,30 l/min |
Pomp 1 acapciteit bij 2500 tpm | 11,3 l/min |
Pomp 2 en 3 capaciteit bij 2500 tpm | 2 x 15 l/min |
Debiet hulphydrauliek | 30,00 l/min |
Drukontlasting hulphydrauliek | 180,0 bar |
Vulcapaciteiten
Brandstoftank | 19 l |
Hydrauliekolietank | 19 l |
Koelsysteem | 3,3 l |
Motorolie en oliefilter | 3,3 l |
Cabine
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 79 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogenniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | 93 dB(A) |
Doosan DX19
Doosan minigraversZeer ruime en comfortabele cabine
De meest stabiele en krachtige machine in zijn klasse
Tom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590
